Jadwal Hasil Pertandingan Barcelona 2011/2012
2011/2012 |
|
Minggu, 24 Juli | N | Pra | Hadjuk | 0-0 | FC. Barcelona |
Selasa, 26 Juli | N | Pra | International | 2-2 | FC Barcelona |
Kamis, 28 Juli | N | Pra | Munchen | 0-2 | FC Barcelona |
Minggu, 31 Juli | N | Pra | Manchester United | 2-1 | FC Barcelona |
Kamis, 4 Agustus | N | Pra | Guadalajara | 4-1 | FC Barcelona |
Minggu, 7 Agustus | N | Pra | FC Barcelona | 2-0 | America |
Senin, 15 Agustus | A | Super Coppa | Real Madrid | 2-2 | FC Barcelona |
Kamis, 18 Agustus | H | Super Coppa | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid |
Selasa, 23 Agustus | H | Gamper Cup | FC Barcelona | 5-0 | Napoli |
Sabtu, 27 Agustus | N | Super Cup | FC Barcelona | 2-0 | Porto |
Selasa, 30 Agustus | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Villarreal |
Sabtu, 10 September | A | La Liga | Real Sociedad | 2-2 | FC. Barcelona |
Rabu, 14 September | H | La Liga | FC Barcelona | 2-2 | AC Milan |
Minggu, 18 September | H | La Liga | FC Barcelona | 8-0 | Osasuna |
Kamis, 22 September | A | La Liga | Valencia | 2-2 | FC. Barcelona |
Minggu, 25 September | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-0 | Atlético Madrid |
Kamis, 29 September | A | UCL | BATE | 0-5 | FC Barcelona |
Minggu, 2 Oktober | A | La Liga | Sporting Gijón | 0-1 | FC Barcelona |
Minggu, 16 Oktober | H | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | Racing Santander |
Kamis, 20 Oktober | A | UCL | FC. Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzeň |
Minggu, 23 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 0-0 | Sevilla |
Rabu, 26 Oktober | H | La Liga | Granada | 0-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 30 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-0 | Mallorca |
Rabu, 2 Nopember | A | UCL | Viktoria Plzeň | 0-4 | FC Barcelona |
Minggu, 6 Nopember | A | La Liga | Athletic Bilbao | 2-2 | FC Barcelona |
Minggu, 20 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Zaragoza |
Kamis, 24 Nopember | A | UCL | AC Milan | 2-3 | FC Barcelona |
Minggu, 27 Nopember | A | La Liga | Getafe | 1-0 | FC Barcelona |
Rabu, 30 Nopember | H | La Liga | FC Barcelona | 4-0 | Rayo Vallecano |
Minggu, 4 Desember | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Levante |
Rabu, 7 Desember | H | UCL | FC Barcelona | 4-0 | BATE |
Minggu, 11 Desember | A | La Liga | Real Madrid | 1-3 | FC Barcelona |
Minggu, 8 Januari | A | La Liga | Espanyol | 1-1 | FC Barcelona |
Minggu, 15 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-2 | Real Betis |
Minggu, 22 Januari | A | La Liga | Málaga | vs | FC Barcelona |
Minggu, 29 Januari | A | La Liga | Villarreal | vs | FC Barcelona |
Minggu, 5 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | vs | Real Sociedad |
Minggu, 12 Februari | A | La Liga | Osasuna | vs | FC. Barcelona |
Minggu, 19 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | vs | Valencia |
Minggu, 26 Februari | A | La Liga | Atlético Madrid | vs | FC. Barcelona |
Minggu, 4 Maret | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Sporting Gijón |
Minggu, 11 Maret | A | La Liga | Racing Santander | vs | FC Barcelona |
Minggu, 18 Maret | A | La Liga | Sevilla | vs | FC Barcelona |
Rabu, 21 Maret | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Granada |
Minggu, 25 Maret | A | La Liga | Mallorca | vs | FC Barcelona |
Minggu, 1 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Athletic Bilbao |
Minggu, 8 April | A | La Liga | Zaragoza | vs | FC Barcelona |
Rabu, 11 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Getafe |
Minggu, 15 April | A | La Liga | Levante | vs | FC Barcelona |
Minggu, 22 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Real Madrid |
Minggu, 29 April | A | La Liga | Rayo Vallecano | vs | FC Barcelona |
Rabu, 2 Mei | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Málaga |
Minggu, 6 Mei | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Espanyol |
Minggu, 13 Mei | A | La Liga | Real Betis | vs | FC Barcelona |
2010/2011 |
|
Rabu, 28 Juli | N | Pra | Valerenga | 2-4 | FC. Barcelona |
Rabu, 4 Agustus | N | Pra | K-League | 2-5 | FC Barcelona |
Minggu, 8 Agustus | N | Pra | Guoan | 0-3 | FC Barcelona |
Minggu, 15 Agustus | A | Super Coppa | Sevilla FC | 3-1 | FC Barcelona |
Minggu, 22 Agustus | H | Super Coppa | FC Barcelona | 4-0 | Sevilla FC |
Kamis, 26 Agustus | H | Gamper Cup | FC Barcelona | 1-1 | Milan |
Senin, 30 Agustus | A | La Liga | Racing Santander | 0-3 | FC Barcelona |
Sabtu, 11 September | H | La Liga | FC Barcelona | 0-2 | Hércules |
Rabu, 15 September | H | UCL | FC Barcelona | 5-1 | Panathinakos |
Senin, 20 September | H | La Liga | Atlético Madrid | 1-2 | FC Barcelona |
Kamis, 23 September | H | La Liga | FC Barcelona | 1-0 | Sporting Gijón |
Minggu, 26 September | A | La Liga | Athletic Bilbao | 1-3 | FC. Barcelona |
Rabu, 29 September | A | UCL | Rubin Kazan | 1-1 | FC Barcelona |
Senin, 4 Oktober | H | La Liga | FC Barcelona | 1-1 | Mallorca |
Minggu, 17 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Valencia |
Kamis, 21 Oktober | H | UCL | FC. Barcelona | 2-0 | København |
Sabtu, 21 Oktober | A | La Liga | Real Zaragoza. | 0-2 | FC Barcelona |
Kamis, 24 Oktober | A | CdR | Ceuta | 0-2 | FC Barcelona |
Minggu, 31 Oktober | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Sevilla FC |
Rabu, 3 Nopember | A | UCL | København | 1-1 | FC. Barcelona |
Minggu 7 Nopember | A | La Liga | Getafe | 1-3 | FC Barcelona |
Rabu, 10 Nopember | H | CdR | FC Barcelona | 5-1 | Ceuta |
Minggu, 14 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 3-1 | Villarreal |
Minggu, 12 Nopember | A | La Liga | Almería | 0-8 | FC Barcelona |
Kamis, 25 Nopember | A | UCL | Panathinaikos | 0-3 | FC Barcelona |
Minggu, 28 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-0 | Real Madrid |
Minggu, 5 Desember | A | La Liga | Osasuna | 0-3 | FC Barcelona |
Rabu, 8 Desember | H | UCL | FC Barcelona | 2-0 | Rubin Kazan |
Minggu, 12 Desember | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Real Sociedad |
Minggu, 19 Desember | A | La Liga | Espanyol | 1-5 | FC Barcelona |
Minggu, 2 Januari | H | La Liga | FC Barcelona | 2-1 | Levante |
Minggu, 9 Januari | A | La Liga | Deportivo | 0-4 | FC Barcelona |
Minggu, 16 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-1 | Málaga |
Minggu, 23 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 3-0 | Racing Santander |
Minggu, 30 Januari | A | La Liga | Hércules | 0-3 | FC Barcelona |
Minggu, 6 Februari | H | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | Atlético Madrid |
Minggu, 13 Februari | A | La Liga | Sporting Gijón | 1-1 | FC. Barcelona |
Kamis, 17 Februari | A | UCL | Arsenal | 2-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 20 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Athletic Bilbao |
Minggu, 27 Februari | A | La Liga | Mallorca | 0-3 | FC. Barcelona |
Minggu, 2 Maret | A | La Liga | Valencia | 0-1 | FC Barcelona |
Minggu, 6 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Real Zaragoza |
Rabu, 9 Maret | H | UCL 16 | FC Barcelona | 3-1 | Arsenal |
Minggu, 13 Maret | A | La Liga | Sevilla FC | 1-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 20 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Getafe |
Minggu, 3 April | A | La Liga | Villareal | 0-1 | FC Barcelona |
Kamis, 7 April | H | UCL 8 | FC Barcelona | 5-1 | Shakhtar D. |
Minggu, 10 April | H | La Liga | FC Barcelona | 3-1 | Almería |
Rabu, 13 April | A | UCL 8 | Shakhtar | 0-1 | FC Barcelona |
Minggu, 17 April | A | La Liga | Real Madrid | 1-1 | FC Barcelona |
Minggu, 24 April | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-0 | Osasuna |
Kamis, 28 April | A | UCL 4 | Real Madrid | 0-2 | FC Barcelona |
Minggu, 1 Mei | A | La Liga | Real Sociedad | 2-1 | FC Barcelona |
Rabu, 4 April | H | UCL 4 | FC Barcelona | 1-1 | Real Madrid |
Minggu, 8 Mei | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-0 | Espanyol |
Minggu, 11 Mei | A | La Liga | Levante | 1-1 | FC Barcelona |
Minggu, 15 Mei | H | La Liga | FC Barcelona | 0-0 | Deportivo |
Minggu, 22 Mei | A | La Liga | Málaga | 1-3 | FC Barcelona |
2009/2010 |
|
Jum’at, 24 Juli | N | Pra | FC. Barcelona | 1-1 | Tottenham |
Minggu, 26 Juli | N | Pra | FC Barcelona | 4-1 | Al-Ahli |
Sabtu, 1 Agustus | A | Pra | LA Galaxy | 1-2 | FC Barcelona |
Rabu, 5 Agustus | A | Pra | Seattle FC | 0-4 | FC Barcelona |
Minggu, 9 Agustus | A | Pra | Chivas | 1-1 | FC Barcelona |
Minggu, 16 Agustus | A | Super Coppa | Altetic Bilbao | 1-2 | FC Barcelona |
Rabu, 19 Agustus | H | Gamper Cup | FC Barcelona | 0-1 | Manchester City |
Minggu, 23 Agustus | H | Super Coppa | FC Barcelona | 3-0 | Altetic Bilbao |
Jum’at, 28 Agustus | N | Super Cup | FC Barcelona | 1-0 | Shakhtar Donetsk |
Senin, 31 Agustus | H | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | Sporting Gijon |
Sabtu, 12 September | A | La Liga | Getafe | 0-2 | FC. Barcelona |
Rabu, 16 September | A | UCL | Inter Milan | 0-0 | FC. Barcelona |
Minggu, 20 September | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-2 | Atlético Madrid |
Rabu, 23 September | A | La Liga | Racing | 1-4 | FC. Barcelona |
Sabtu, 26 September | A | La Liga | Málaga | 0-2 | FC. Barcelona |
Selasa, 29 September | H | UCL | FC. Barcelona | 2-0 | Dinamo Kiev |
Sabtu, 3 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Almeria |
Sabtu, 17 Oktober | A | La Liga | Valencia | 0-0 | FC. Barcelona |
Selasa, 20 Oktober | H | UCL | FC. Barcelona | 1-2 | Rubin Kazan |
Minggu, 25 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 6-1 | Zaragoza |
Kamis, 29 Oktober | A | CdR | Cultural Leonesa | 0-2 | FC. Barcelona |
Minggu, 1 Nopember | A | La Liga | Osasuna | 1 -1 | FC. Barcelona |
Rabu, 4 November | A | UCL | Rubin Kazan | 0-0 | FC. Barcelona |
Minggu, 8 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-2 | Mallorca |
Rabu, 11 Nopember | H | CdR | FC Barcelona | 5-0 | Leonesa |
Minggu, 22 Nopember | A | La Liga | Atletic Bilbao | 1-1 | FC. Barcelona |
Rabu, 25 Nopember | H | La Liga | FC Barcelona | 2-0 | Inter Milan |
Minggu, 29 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Real Madrid |
Kamis, 3 Desember | A | La Liga | Xerez | 0-2 | FC. Barcelona |
Minggu, 6 Desember | A | La Liga | Deportivo | 1-3 | FC. Barcelona |
Kamis, 10 Desember | A | UCL | Dinamo Kiev | 1-2 | FC. Barcelona |
Minggu, 13 Desember | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Espanyol |
Rabu, 16 Desember | N | WCC | Atlante | 1-3 | FC. Barcelona |
Sabtu, 19 Desember | N | WCC | FC. Barcelona | 2-1 | Estudiantes |
Senin, 21 Desember | N | Friendly | Kazma Sporting Club | 1-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 3 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-1 | Villareal |
Kamis, 7 Januari | H | CdR | FC. Barcelona | 1-2 | Sevilla |
Minggu, 10 Januari | A | La Liga | Tenerife | 0-5 | FC. Barcelona |
Kamis, 14 Januari | A | CdR | Sevilla | 0-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 17 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Sevilla |
Minggu, 24 Januari | A | La Liga | Valladolid | 0-3 | FC. Barcelona |
Minggu, 31 Januari | A | La Liga | Spoting Gijon | 0-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 7 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Getafe |
Minggu, 14 Februari | A | La Liga | Atlético Madrid | 2-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 21 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Racing |
Rabu, 24 Februari | A | UCL 1/8 | Stuttgart | 1-1 | FC Barcelona |
Minggu, 28 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Málaga |
Minggu, 7 Maret | A | La Liga | Almeria | 2-2 | FC. Barcelona |
Minggu, 14 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | 3-0 | Valencia |
Kamis, 18 Maret | H | UCL 1/8 | FC Barcelona | 4-0 | Stuttgart |
Minggu, 21 Maret | A | La Liga | Zaragoza | 2-4 | FC. Barcelona |
Rabu, 24 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-0 | Osasuna |
Minggu, 28 Maret | A | La Liga | Mallorca | 0-1 | FC. Barcelona |
Kamis, 1 April | A | UCL 1/4 | Arsenal | 2-2 | FC Barcelona |
Minggu, 4 April | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-1 | Altetic Bilbao |
Rabu, 7 April | H | UCL 1/4 | FC Barcelona | 4-1 | Arsenal |
Minggu, 11 April | A | La Liga | Real Madrid | 0-2 | FC. Barcelona |
Rabu, 14 April | H | La Liga | FC. Barcelona | 3-0 | Deportivo |
Minggu, 18 April | A | La Liga | Espanyol | 0-0 | FC. Barcelona |
Rabu, 21 April | A | UCL 1/2 | Inter Milan | 3-1 | FC. Barcelona |
Minggu, 25 April | H | La Liga | FC. Barcelona | 3-1 | Xerez |
Kamis, 29 April | H | UCL 1/2 | FC. Barcelona | 1-0 | Inter Milan |
Minggu, 2 Mei | A | La Liga | Villareal | 1-4 | FC. Barcelona |
Rabu, 5 Mei | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-1 | Tenerife |
Minggu, 9 Mei | A | La Liga | Sevilla | 2-3 | FC. Barcelona |
Minggu, 16 Mei | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Valladolid |
Keterangan :
- Jadwal tepatnya antara hari minggu atau sabtu akan ditentukan sekitar 10 hari sebelum pertandingan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar